捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-21 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | 上學用書包(低收/中低收/單親家庭小朋友) | 10 | 3,990 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-08-21 | 第9分區 | 臺北市文湖扶輪社 | 許藍月 | 藍月 | 上學用書包(低收/中低收/單親家庭小朋友) | 10 | 3,990 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-08-21 | 第3分區 | 台北市安東扶輪社 | 張淳淳 | Isabel | 上學用書包(低收/中低收/單親家庭小朋友) | 10 | 3,990 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-08-20 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | SPLAT White Plus舒潔特亮白抗敏牙膏 100ml | 10 | 2,000 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 明新兒發 |
| 2021-08-18 | 第9分區 | 臺北市文湖扶輪社 | 許藍月 | 藍月 | 沐浴乳 | 10 | 1,290 | 中華民國微光社會福利協會 微光社福 |
| 2021-08-18 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | SPLAT White Plus舒潔特亮白抗敏牙膏 100ml | 25 | 5,000 | 財團法人臺中市私立肯納自閉症社會福利基金會 臺中肯納社福基金會 |
| 2021-08-17 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 李文昌 | 善緣坊 | 近全新撞球桌 | 1 | 35,000 | 財團法人台中市私立宏恩社會福利慈善基金會 宏恩社會福利慈善基金會 |
| 2021-08-16 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 李文昌 | 善緣坊 | 台灣愛樂種子協會 募集 1/2大提琴 | 1 | 12,000 | 台灣愛樂種子協會 愛樂種子 |
| 2021-08-16 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 李文昌 | 善緣坊 | 電動按摩椅 | 1 | 0 | 財團法人台中市私立宏恩社會福利慈善基金會 宏恩社會福利慈善基金會 |
| 2021-08-09 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | FDK額溫槍 | 1 | 2,200 | 社團法人台灣福氣社區關懷協會 福氣協會 |
| 2021-08-03 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 李文昌 | 善緣坊 | 電動助行車 | 1 | 20,000 | 新北市自閉症服務協進會 |
| 2021-08-02 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 李文昌 | 善緣坊 | 三層櫃 | 2 | 2,000 | 社團法人中華民國癌友新生命協會 社團法人中華民國癌友新生命協會 |
| 2021-07-27 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | 泡麵 | 20 | 1,580 | 財團法人天主教善牧社會福利基金會委託辦理新北市蘆洲少年福利服務中心 蘆洲少年中心 |
| 2021-07-23 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 徐啟桐 | kevin Hsu | 白米 | 30 | 4,170 | 台灣大心社會福利協會 大心社福 |
| 2021-07-22 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 許凱翔 | 象印熱水瓶 5L | 1 | 1,000 | 社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會 |
|
| 2021-07-22 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 徐啟桐 | kevin Hsu | 麵條、泡麵 | 150 | 2,400 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
| 2021-07-14 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | 血氧機 | 3 | 5,100 | 衛生福利部社會及家庭署寧園安養院 寧園安養院 |
| 2021-07-12 | 第6分區 | 台北市亞聯扶輪社 | 黃育晨 | Sky | 南澳身障個案(老人照顧身障老人)(成人尿布) | 6 | 1,800 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-09 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | 防潮塑膠棧板 | 014 | 7,000 | 社團法人中華民國癌友新生命協會 社團法人中華民國癌友新生命協會 |
| 2021-07-07 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 李文昌 | 善緣坊 | 運動器材 | 3 | 15,000 | 社團法人中華民國亞杜蘭關懷協會 亞杜蘭 |
| 2021-07-06 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | SPLAT 舒潔特草本護銀牙膏 100ml | 25 | 3,325 | 社團法人中華民國亞杜蘭關懷協會 亞杜蘭 |
| 2021-07-06 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | SPLAT 舒潔特草本護銀牙膏 100ml | 25 | 3,325 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2021-07-06 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | SPLAT 舒潔特草本護銀牙膏 100ml | 25 | 3,325 | 財團法人雙福社會福利慈善事業基金會 雙福基金會 |
| 2021-07-06 | 第7分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | SPLAT 舒潔特草本護銀牙膏 100ml | 25 | 3,325 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2021-07-06 | 3522地區台灣扶輪公益網委員會 | 3522地區台灣扶輪公益網委員會 | 3522地區台灣扶輪公益網委員會 | RCN-3522 | 牙醫診療台束帶 | 1 | 5,500 | 財團法人真善美社會福利基金會 真善美基金會 |
| « 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 » | ||||||||


