捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 第10分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | 暖心送愛,認捐送愛禮盒助弱勢 | 50 | 18,500 | 財團法人桃園市私立仁友愛心家園 仁友愛心家園 |
| 2024-08-22 | 第2分區 | 台北市海洋扶輪社 | 陳立貞 | Lily海洋社 | 直立蒸氣熨斗 | 1 | 900 | 主愛社會關懷協會 主愛 |
| 2024-08-22 | 第10分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | 中秋月餅禮盒 | 5 | 1,850 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-08-22 | 第10分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | 中秋月餅禮盒 | 5 | 1,850 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-08-22 | 第10分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | 中秋月餅禮盒 | 5 | 1,850 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-08-22 | 第10分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | 中秋月餅禮盒 | 2 | 740 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-08-21 | 第4分區 | 台北市東方扶輪社 | 劉灼梅 | Cora | 中秋月餅禮盒 | 3 | 0 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-08-21 | 第4分區 | 台北市東方扶輪社 | 劉灼梅 | Cora | 中秋月餅禮盒 | 3 | 0 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-08-21 | 第4分區 | 台北市東方扶輪社 | 劉灼梅 | Cora | 中秋月餅禮盒 | 3 | 0 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-08-21 | 第10分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | 中秋月餅禮盒 | 2 | 740 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-08-21 | 第10分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | 中秋月餅禮盒 | 3 | 1,110 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-08-21 | 第10分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | 中秋月餅禮盒 | 2 | 740 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-08-21 | 第8分區 | 台北市白金扶輪社 | 張恕仁 | Anita | 中秋月餅禮盒 | 3 | 1,110 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-08-21 | 第8分區 | 台北市白金扶輪社 | 張恕仁 | Anita | 中秋月餅禮盒 | 3 | 1,110 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-08-21 | 第8分區 | 台北市白金扶輪社 | 張恕仁 | Anita | 中秋月餅禮盒 | 3 | 1,110 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-08-21 | 第8分區 | 台北市白金扶輪社 | 張恕仁 | Anita | 中秋月餅禮盒 | 5 | 1,850 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-08-21 | 第8分區 | 台北市白金扶輪社 | 張恕仁 | Anita | 中秋月餅禮盒 | 3 | 1,110 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-08-21 | 第6分區 | 台北市亞聯扶輪社 | 黃育晨 | Sky | 濕紙巾 | 24 | 28,800 | 財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立黎明喜樂園 黎明喜樂園 |
| 2024-08-21 | 第6分區 | 台北市亞聯扶輪社 | 黃育晨 | Sky | 衛生紙 | 6 | 600 | 財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立黎明喜樂園 黎明喜樂園 |
| 2024-08-20 | 第10分區 | 台北市東聖扶輪社 | 李文昌 | 善緣坊 | 抽談館 | 1 | 0 | 社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會 |
| 2024-08-20 | 第10分區 | 台北市東聖扶輪社 | 李文昌 | 善緣坊 | 塑膠空盒子 | 100 | 0 | 社團法人苗栗縣特殊教育關懷協會 |
| 2024-08-20 | 第10分區 | 台北市東聖扶輪社 | 李文昌 | 善緣坊 | 全新全罩式安全帽 | 2 | 0 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 明新兒發 |
| 2024-08-18 | 第5分區 | 台北市安和扶輪社 | 蘇菁菁 | Ching | 單人氣墊床 | 1 | 1,000 | 中華分享愛大善急助協會 中華分享愛大善急助協會 |
| 2024-08-16 | 第10分區 | 台北市東聖扶輪社 | 李文昌 | 善緣坊 | 奇美多功能無線吸塵器 | 1 | 0 | 財團法人臺中市私立肯納自閉症社會福利基金會 臺中肯納社福基金會 |
| 2024-08-15 | 第2分區 | 台北雲端扶輪社 | Benjamin | 麥拉倫McLaren Senna 橘色 | 1 | 0 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
|
| « 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 » | ||||||||


